

| - | Šíře standardní lopaty | 2.420 mm |
| - | Kapacita standardní lopaty (ISO 7546) | 1,1 m3 |
| - | Šíře lopaty 4×1 | 2.440 mm |
| - | Kapacita lopaty 4× 1 (ISO 7546) | 1,03 m3 |
| A | max. výška | 4.267 mm |
| B | výška otočného bodu | 3.480 mm |
| BB | max. dosah s paletizačními vidlemi | 3.165 mm |
| C | výška kabiny | 2.960 mm |
| D | max. výsypná výška | 2.820 mm |
| E | max. výsypný dosah (45°) | 650 mm |
| F | výsypný úhel | 40° |
| G | úhel zaklopení lopaty | 45° |
| H | rypná hloubla lopaty | 184 mm |
| I | dosah lopaty (v transportní poloze) | 2.056 mm |
| J | světlost nad zemí | 450 mm |
| K | rozvor | 2.215 mm |
| L | přesazení otočového čepu podkopového zařízení | 1.325 mm |
| M | transportní délka | 5.880 mm |
| N | výsypná výška SAE max. výsypná výška - s výsuvným výložníkem - max. s výsuvným výložníkem |
3.800 mm 4.200 mm 4.650 mm 4.950 mm |
| O | max. rypná výška - s výsuvným výložníkem |
5.830 mm 6.525 mm |
| P | rypná hloubka - s výsuvným výložníkem |
4.158 mm 5.300 mm |
| Q | dosah v max. výšce - s výsuvným výložníkem |
4.454 mm 3.704 mm |
| R | max. vodorovný dosah - s výsuvným výložníkem |
5.760 mm 6.770 mm |
| S | max. vodorovný dosah - s výsuvným výložníkem |
4.850 mm 5.900 mm |
| T | rypný dosah | 1.990 mm |
| U | zadní rozchod | 1.950 mm |
| V | přední rozchod | 1.950 mm |
| W | celková šířka (s lopatou) | 2.420 mm |
| X | transportní výška s podkopem - s výsuvným výložníkem |
3.850 mm 3.953 mm |